Écran de taille moyenne, 10,1 pouces
Détail du produit
Mots clés du produit
| Article | Valeur typique | Unité |
| Taille | 10.1 | Pouce |
| Résolution | 1200RVB*1920 points | - |
| Dimension extérieure | 141,6(L)*227,406(H)*2,25(T) | mm |
| Zone de visualisation | 135,36(L)*216,58(H) | mm |
| | | |

| Taper | TFT |
| Direction de visualisation | À toute heure |
| Type de connexion: | COG + FPC |
| Température de fonctionnement : | -10 ℃ -45 ℃ |
| Température de stockage: | -20 ℃ -60 ℃ |
| CI pilote : | EK7208A |
| Type d'interface : | MIPI |
| Luminosité: | 280 CD/㎡ |
| Article | Valeur typique | Unité |
| Taille | 10.1 | Pouce |
| Résolution | 1200RVB*1920 points | - |
| Dimension extérieure | 141,6(L)*227,406(H)*2,25(T) | mm |
| Zone de visualisation | 135,36(L)*216,58(H) | mm |
| | | |
| | | |
| Taper | TFT |
| Direction de visualisation | À toute heure |
| Type de connexion: | COG + FPC |
| Température de fonctionnement : | -10 ℃ -45 ℃ |
| Température de stockage: | -20 ℃ -60 ℃ |
| CI pilote : | EK7208A |
| Type d'interface : | MIPI |
| Luminosité: | 280 CD/㎡ |


Précédent: Écran de petite taille, H32B17-00Z Suivant: Écran tactile